One Sky One Team
| Aéroport international Atatürk | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code AITA IST |
Code OACI LTBA |
||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||
| Ville desservie | Istanbul | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire | TAV Airport Management | ||||||||||||||||||||||||
| Altitude | 50 m | 163 ft | |||||||||||||||||||||||
| Latitude | 40° 58' 34" N | ||||||||||||||||||||||||
| Longitude | 28° 48' 51" E | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
© 2009 Tous droits réservés.