One Sky One Team
 
          
        
      | Niveau | Investissement (en M$) | Avions gagnés (selon disponibilité) | 
| Niveau 1 | 100 | 1 x A340-313 | 
| Niveau 2 | 200 | 1 x A340-313 | 
| Niveau 3 | 450 | 1 x A380-842 | 
| Niveau 4 | 675 | 1 x A380-842 | 
| Niveau 5 | 1 000 | 1 x A380-842 + 1 x A321-232 | 
| Niveau 6 | 1 325 | 1 x A380-842 + 1 x A321-232 | 
| Niveau 7 | 1 765 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 8 | 2 205 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 9 | 2 645 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 10 | 3 085 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 11 | 3 525 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 12 | 3 965 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 13 | 4 405 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 14 | 4 845 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 15 | 5 285 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 16 | 5 725 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 17 | 6 165 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 18 | 6 605 | Packs LC, MC, CC | 
| Niveau 19 | 7 045 | Packs LC, MC, CC | 
Chaque niveau supplémentaire a une valeur de 440M$
Afin de relancer le court courrier, nous avons décidé de lancer une offre "promotionnelle" 
pour les CC I, CC II, CC III et CC +.
© 2009 Tous droits réservés.