One Sky One Team
Aéroport international Hartsfield-Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code AITA ATL |
Code OACI KATL |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | États-Unis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville desservie | Atlanta (Georgie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'aéroport | public | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | Department of Aviation of the City of Atlanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | 316 m | 1 026 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitude | 33° 38' 21,1" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitude | 84° 25' 39,6" O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 1 518 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2009 Tous droits réservés.