One Sky One Team
Aéroport international de Miami | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code AITA MIA |
Code OACI KMIA |
||||||||||||||||||||||||||||
Pays | États-Unis | ||||||||||||||||||||||||||||
Ville desservie | Miami (Floride) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nom cartographique | Miami Int'l Airport | ||||||||||||||||||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | Miami-Dade Aviation Department (MDAD) | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | 2 m | 8 ft | |||||||||||||||||||||||||||
Latitude | 25° 47' 51" N | ||||||||||||||||||||||||||||
Longitude | 80° 17' 14" O | ||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2009 Tous droits réservés.